OEM setup cards - 450 MX model year 2025
Motocross
Editorially releasedLast reviewed: 27 Jul 2026
OEM setup cards - 450 MX model year 2025
Factory baselines for cross-checking per-bike base values in the catalog. Source: Keefer Inc. Testing 01/2025 - confidence high. Clicks = out from fully closed.
| Bike (catalog slug) | Fork | Shock | Sag |
|---|---|---|---|
| KTM 450 SX-F (ktm-450-sxf-2025) | AER: stock 10.5 bar, comp 12, reb 18 | 45 N/mm (above 88 kg: 48), LS 10, HS 1.25 turns, reb 12 | 102 mm |
| Husqvarna FC450 (fc-450) | AER: 10.9 bar, comp 12, reb 13 | 45 N/mm, LS 8, HS 1.25, reb 9 | 102 mm |
| GasGas MC450 (gasgas-mc-450f) | AER: 10.9 bar, comp 13, reb 12 | 45 N/mm, LS 10, HS 1.25, reb 8-9 | 103 mm |
| Yamaha YZ450F (yamaha-yz450f) | KYB SSS: 5.0 N/mm, comp 12, reb 9 | 56 N/mm, LS 11, HS 1.25-1.5, reb 10 | 105 mm |
| Kawasaki KX450 (kawasaki-kx450-2025) | Showa: 5.0 N/mm, comp 10, reb 9 | 54 N/mm (above 86 kg: 56), LS 10, HS 1.25, reb 12 | 105 mm |
| Honda CRF450R (honda-crf450r) | Showa: 5.0 N/mm, comp 9, reb 10 | 52 N/mm (above 86 kg: 54), LS 8, HS 1.5, reb 12 | 106 mm |
| Suzuki RM-Z450 (suzuki-rm-z450) | Showa: 5.0 N/mm, comp 9, reb 14 | BFRC 54 N/mm, EVERYTHING in turns | 105 mm |
Findings: (1) OEM spring steps confirm the weight coefficient 0.4-0.7% per kg. (2) Rear HS adjusters are almost universally in TURNS (1.25-1.5 standard) - engine deltas must be unit-aware (hence +/-0.25 instead of +/-1). (3) Sag targets are bike-specific, 102-106 mm. (4) Husqvarna/GasGas AER pressure 10.9, KTM 10.5 - never copy across siblings.
Further OEM sources: KTM owner's manuals carry AER pressure tables by rider weight in 0.2 bar steps (ManualsLib). Beta USA publishes a Sachs ZF setup PDF for the RR series (fork 0.42 kg/mm, shock 5.2 kg/mm, all clicks, rider sag 100-115 mm) - applied to beta-rr-300-2024.
Sources
Keefer Inc. Testing - 2025 450 MX Baseline Suspension Settings (Jan 2025); KTM owner's manuals (AER pressure tables); Beta USA Sachs ZF Suspension Set Up PDF
Read on
Technical background explains how things relate - it does not replace checking on your own vehicle. See the methodology