KTM SMR 450 2022 vs Yamaha WR250X 2008
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | KTM SMR 450 2022 | Yamaha WR250X 2008 |
|---|---|---|
| 排量 | 449.9 cc | 250 cc |
| 功率 | 63 PS | 30.3 PS |
| 扭矩 | - | 23.7 Nm |
| 最高车速 | - | 128 km/h |
| 油箱容量 | 7.2 L | 7.6 L |
| 干重 | 102.8 kg | 127 kg |
| 座高 | 898 mm | 895 mm |
| 轴距 | 1485 mm | 1425 mm |
| 前悬挂行程 | 285 mm | 269 mm |
| 后悬挂行程 | 266 mm | 264 mm |
| 前轮胎 | 125/75 R420 | 110/70-17 |
| 后轮胎 | 165/55 R420 | 140/70-17 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。