Husqvarna FS 450 2022 vs KTM SMR 450 2022
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Husqvarna FS 450 2022 | KTM SMR 450 2022 |
|---|---|---|
| 排量 | 449.9 cc | 449.9 cc |
| 功率 | 63 PS | 63 PS |
| 油箱容量 | 7 L | 7.2 L |
| 干重 | 102.8 kg | 102.8 kg |
| 座高 | 898 mm | 898 mm |
| 轴距 | 1495 mm | 1485 mm |
| 前悬挂行程 | 280 mm | 285 mm |
| 后悬挂行程 | 266 mm | 266 mm |
| 前轮胎 | 125/75 R420 | 125/75 R420 |
| 后轮胎 | 165/55 R420 | 165/55 R420 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。