Aprilia SXV 550 2008 vs KTM SMR 450 2022
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Aprilia SXV 550 2008 | KTM SMR 450 2022 |
|---|---|---|
| 排量 | 549 cc | 449.9 cc |
| 功率 | 70 PS | 63 PS |
| 扭矩 | 67 Nm | - |
| 最高车速 | 185 km/h | - |
| 油箱容量 | 7.8 L | 7.2 L |
| 干重 | 119 kg | 102.8 kg |
| 座高 | 910 mm | 898 mm |
| 轴距 | 1480 mm | 1485 mm |
| 前悬挂行程 | 300 mm | 285 mm |
| 后悬挂行程 | 313 mm | 266 mm |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 125/75 R420 |
| 后轮胎 | 160/60 ZR17 | 165/55 R420 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。