Husqvarna FS 450 2022 vs KTM SMR 450 2022
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Husqvarna FS 450 2022 | KTM SMR 450 2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.9 cc | 449.9 cc |
| Leistung | 63 PS | 63 PS |
| Tankvolumen | 7 L | 7.2 L |
| Trockengewicht | 102.8 kg | 102.8 kg |
| Sitzhöhe | 898 mm | 898 mm |
| Radstand | 1495 mm | 1485 mm |
| Federweg vorn | 280 mm | 285 mm |
| Federweg hinten | 266 mm | 266 mm |
| Reifen vorn | 125/75 R420 | 125/75 R420 |
| Reifen hinten | 165/55 R420 | 165/55 R420 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.