Aprilia SXV 550 2008 vs KTM SMR 450 2022
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Aprilia SXV 550 2008 | KTM SMR 450 2022 |
|---|---|---|
| Hubraum | 549 cc | 449.9 cc |
| Leistung | 70 PS | 63 PS |
| Drehmoment | 67 Nm | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | - |
| Tankvolumen | 7.8 L | 7.2 L |
| Trockengewicht | 119 kg | 102.8 kg |
| Sitzhöhe | 910 mm | 898 mm |
| Radstand | 1480 mm | 1485 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 285 mm |
| Federweg hinten | 313 mm | 266 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 125/75 R420 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 | 165/55 R420 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.