Aprilia SXV 550 2008 vs Husqvarna 701 Supermoto 2023
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Aprilia SXV 550 2008 | Husqvarna 701 Supermoto 2023 |
|---|---|---|
| Hubraum | 549 cc | 692.7 cc |
| Leistung | 70 PS | 74 PS |
| Drehmoment | 67 Nm | 73.5 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 175 km/h |
| Tankvolumen | 7.8 L | 13 L |
| Trockengewicht | 119 kg | 146 kg |
| Sitzhöhe | 910 mm | 890 mm |
| Radstand | 1480 mm | 1505 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 215 mm |
| Federweg hinten | 313 mm | 240 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 R17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 | 160/60 R17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.