Aprilia SXV 550 2008 vs KTM 690 SMC R 2023
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Aprilia SXV 550 2008 | KTM 690 SMC R 2023 |
|---|---|---|
| Hubraum | 549 cc | 692.7 cc |
| Leistung | 70 PS | 74 PS |
| Drehmoment | 67 Nm | 73.5 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 190 km/h |
| Tankvolumen | 7.8 L | 13.5 L |
| Trockengewicht | 119 kg | 150 kg |
| Sitzhöhe | 910 mm | 892 mm |
| Radstand | 1480 mm | 1476 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 215 mm |
| Federweg hinten | 313 mm | 240 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 | 160/60-17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.