Aprilia SXV 550 2008 vs Suzuki DR-Z400SM 2005
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Aprilia SXV 550 2008 | Suzuki DR-Z400SM 2005 |
|---|---|---|
| Hubraum | 549 cc | 398 cc |
| Leistung | 70 PS | 31.8 PS |
| Drehmoment | 67 Nm | 24.3 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 150 km/h |
| Tankvolumen | 7.8 L | 10 L |
| Trockengewicht | 119 kg | 134 kg |
| Sitzhöhe | 910 mm | 890 mm |
| Radstand | 1480 mm | 1460 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 260 mm |
| Federweg hinten | 313 mm | 260 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 160/60 ZR17 | 140/70-17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.