KTM 690 SMC R 2023 vs Yamaha WR250X 2008
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | KTM 690 SMC R 2023 | Yamaha WR250X 2008 |
|---|---|---|
| 排量 | 692.7 cc | 250 cc |
| 功率 | 74 PS | 30.3 PS |
| 扭矩 | 73.5 Nm | 23.7 Nm |
| 最高车速 | 190 km/h | 128 km/h |
| 油箱容量 | 13.5 L | 7.6 L |
| 干重 | 150 kg | 127 kg |
| 座高 | 892 mm | 895 mm |
| 轴距 | 1476 mm | 1425 mm |
| 前悬挂行程 | 215 mm | 269 mm |
| 后悬挂行程 | 240 mm | 264 mm |
| 前轮胎 | 120/70-17 | 110/70-17 |
| 后轮胎 | 160/60-17 | 140/70-17 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。