Kawasaki KX250 2025 vs Kawasaki KX450F 2018
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Kawasaki KX250 2025 | Kawasaki KX450F 2018 |
|---|---|---|
| 排量 | 249 cc | 449 cc |
| 油箱容量 | 6.1 L | 7.2 L |
| 干重 | 104.7 kg | - |
| 座高 | 955 mm | 965 mm |
| 轴距 | 1486 mm | 1481 mm |
| 前悬挂行程 | 305 mm | 315 mm |
| 后悬挂行程 | 307 mm | 315 mm |
| 离地间隙 | 340 mm | 340 mm |
| 前轮胎 | 80/100-21 | 90/100-21 |
| 后轮胎 | 110/90-19 | 120/80-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。