ZXMOTO 500RR 2026 vs Yamaha R9 2025
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | ZXMOTO 500RR 2026 | Yamaha R9 2025 |
|---|---|---|
| 排量 | 470 cc | 890 cc |
| 功率 | 84 PS | 119 PS |
| 扭矩 | 46 Nm | 93 Nm |
| 最高车速 | 235 km/h | - |
| 油箱容量 | 15 L | 14 L |
| 干重 | 168 kg | 195 kg |
| 座高 | 800 mm | 830 mm |
| 轴距 | 1395 mm | 1420 mm |
| 前悬挂行程 | - | 120 mm |
| 后悬挂行程 | - | 118 mm |
| 前轮胎 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| 后轮胎 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。