Husqvarna FS 450 2022 vs KTM 690 SMC R 2023
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Husqvarna FS 450 2022 | KTM 690 SMC R 2023 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.9 cc | 692.7 cc |
| Leistung | 63 PS | 74 PS |
| Drehmoment | - | 73.5 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | - | 190 km/h |
| Tankvolumen | 7 L | 13.5 L |
| Trockengewicht | 102.8 kg | 150 kg |
| Sitzhöhe | 898 mm | 892 mm |
| Radstand | 1495 mm | 1476 mm |
| Federweg vorn | 280 mm | 215 mm |
| Federweg hinten | 266 mm | 240 mm |
| Reifen vorn | 125/75 R420 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 165/55 R420 | 160/60-17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.