Husqvarna FS 450 2022 vs Yamaha WR250X 2008
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Husqvarna FS 450 2022 | Yamaha WR250X 2008 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.9 cc | 250 cc |
| Leistung | 63 PS | 30.3 PS |
| Drehmoment | - | 23.7 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | - | 128 km/h |
| Tankvolumen | 7 L | 7.6 L |
| Trockengewicht | 102.8 kg | 127 kg |
| Sitzhöhe | 898 mm | 895 mm |
| Radstand | 1495 mm | 1425 mm |
| Federweg vorn | 280 mm | 269 mm |
| Federweg hinten | 266 mm | 264 mm |
| Reifen vorn | 125/75 R420 | 110/70-17 |
| Reifen hinten | 165/55 R420 | 140/70-17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.