KTM 500 EXC-F 2025 vs Yamaha WR450F 2010
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | KTM 500 EXC-F 2025 | Yamaha WR450F 2010 |
|---|---|---|
| 排量 | 510.9 cc | 449 cc |
| 油箱容量 | 8.5 L | 8 L |
| 干重 | 115 kg | 112.5 kg |
| 座高 | 963 mm | 980 mm |
| 轴距 | - | 1485 mm |
| 前悬挂行程 | 300 mm | 300 mm |
| 后悬挂行程 | 310 mm | 315 mm |
| 离地间隙 | 347 mm | 365 mm |
| 前轮胎 | 90/90-21 | 80/100-21 |
| 后轮胎 | 140/80-18 | 110/100-18 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。