KTM 350 EXC-F 2025 vs Sherco 300 SEF Factory 2024
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | KTM 350 EXC-F 2025 | Sherco 300 SEF Factory 2024 |
|---|---|---|
| 排量 | 349.7 cc | 303.68 cc |
| 油箱容量 | 8.5 L | 9.7 L |
| 干重 | 113 kg | 102 kg |
| 座高 | 963 mm | 950 mm |
| 轴距 | 1489 mm | 1480 mm |
| 前悬挂行程 | 300 mm | 300 mm |
| 后悬挂行程 | 310 mm | 330 mm |
| 离地间隙 | 347 mm | 355 mm |
| 前轮胎 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| 后轮胎 | 140/80-18 | 140/80-18 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。