KTM 250 SX-F 2013 vs KTM 450 SX-F 2012
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | KTM 250 SX-F 2013 | KTM 450 SX-F 2012 |
|---|---|---|
| 排量 | 249.9 cc | 449.3 cc |
| 油箱容量 | 8 L | 7.5 L |
| 干重 | 98 kg | 106.9 kg |
| 座高 | 985 mm | 992 mm |
| 轴距 | 1475 mm | 1495 mm |
| 前悬挂行程 | 300 mm | 300 mm |
| 后悬挂行程 | 335 mm | 330 mm |
| 离地间隙 | 380 mm | 371 mm |
| 前轮胎 | 80/100-21 | 80/100-21 |
| 后轮胎 | 100/90-19 | 110/90-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。