KTM SX 250 2023 vs Suzuki RM-Z450 2024
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | KTM SX 250 2023 | Suzuki RM-Z450 2024 |
|---|---|---|
| 排量 | 249 cc | 449 cc |
| 油箱容量 | 7.2 L | 6.3 L |
| 干重 | 99.4 kg | 108.4 kg |
| 座高 | 958 mm | 960 mm |
| 轴距 | 1485 mm | 1480 mm |
| 前悬挂行程 | 310 mm | 310 mm |
| 后悬挂行程 | 300 mm | 312 mm |
| 离地间隙 | 354 mm | 330 mm |
| 前轮胎 | 80/100-21 | 80/100-21 |
| 后轮胎 | 110/90-19 | 110/90-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。