Honda CRF450RX 2025 vs Kawasaki KX450F 2018
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Honda CRF450RX 2025 | Kawasaki KX450F 2018 |
|---|---|---|
| 排量 | 449.8 cc | 449 cc |
| 油箱容量 | 8 L | 7.2 L |
| 干重 | 116.1 kg | - |
| 座高 | 957 mm | 965 mm |
| 轴距 | 1478 mm | 1481 mm |
| 前悬挂行程 | 310 mm | 315 mm |
| 后悬挂行程 | 307 mm | 315 mm |
| 离地间隙 | 333 mm | 340 mm |
| 前轮胎 | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 | 90/100-21 |
| 后轮胎 | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 | 120/80-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。