Honda CRF450R 2025 vs KTM SX 250 2024
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Honda CRF450R 2025 | KTM SX 250 2024 |
|---|---|---|
| 排量 | 449.8 cc | 249 cc |
| 油箱容量 | 6.4 L | 7.2 L |
| 干重 | 105.7 kg | 99.4 kg |
| 座高 | 965 mm | 958 mm |
| 轴距 | 1481 mm | 1485 mm |
| 前悬挂行程 | 310 mm | 310 mm |
| 后悬挂行程 | 315 mm | 300 mm |
| 离地间隙 | 335 mm | 354 mm |
| 前轮胎 | 80/100-21 | 80/100-21 |
| 后轮胎 | 120/80-19 | 110/90-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。