Honda CR250R 2007 vs Yamaha YZ 125 2025
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Honda CR250R 2007 | Yamaha YZ 125 2025 |
|---|---|---|
| 排量 | 249 cc | 125 cc |
| 油箱容量 | 7.6 L | 7 L |
| 干重 | 96.6 kg | 95 kg |
| 座高 | 943 mm | 980 mm |
| 轴距 | 1481 mm | 1445 mm |
| 前悬挂行程 | 315 mm | 300 mm |
| 后悬挂行程 | 320 mm | 315 mm |
| 离地间隙 | 338 mm | 365 mm |
| 前轮胎 | 80/100-21 | 80/100-21 |
| 后轮胎 | 110/90-19 | 100/90-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。