Husqvarna FC 450 2024 vs Kawasaki KX450F 2010
两车直接对比。要查看完整的基础调校(下沉量、阻尼格数、胎压),请打开对应的调校页面。
| 技术参数 | Husqvarna FC 450 2024 | Kawasaki KX450F 2010 |
|---|---|---|
| 排量 | 449.9 cc | 449 cc |
| 油箱容量 | 7.2 L | 7.2 L |
| 干重 | 102.8 kg | - |
| 座高 | 958 mm | 965 mm |
| 轴距 | 1493 mm | 1481 mm |
| 前悬挂行程 | 310 mm | 315 mm |
| 后悬挂行程 | 300 mm | 315 mm |
| 离地间隙 | 343 mm | 340 mm |
| 前轮胎 | 80/100-21 | 90/100-21 |
| 后轮胎 | 120/80-19 | 120/80-19 |
更多对比
技术参数来自厂商或目录,可能存在差异。供你在车上核对的起点,不是安全保证。每次只改一处,并在赛道上验证。