KTM 690 SMC R 2023 vs Suzuki DR-Z400SM 2005
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 690 SMC R 2023 | Suzuki DR-Z400SM 2005 |
|---|---|---|
| Hubraum | 692.7 cc | 398 cc |
| Leistung | 74 PS | 31.8 PS |
| Drehmoment | 73.5 Nm | 24.3 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 150 km/h |
| Tankvolumen | 13.5 L | 10 L |
| Trockengewicht | 150 kg | 134 kg |
| Sitzhöhe | 892 mm | 890 mm |
| Radstand | 1476 mm | 1460 mm |
| Federweg vorn | 215 mm | 260 mm |
| Federweg hinten | 240 mm | 260 mm |
| Reifen vorn | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 160/60-17 | 140/70-17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.