KTM SMR 450 2022 vs Suzuki DR-Z400SM 2005
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM SMR 450 2022 | Suzuki DR-Z400SM 2005 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.9 cc | 398 cc |
| Leistung | 63 PS | 31.8 PS |
| Drehmoment | - | 24.3 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | - | 150 km/h |
| Tankvolumen | 7.2 L | 10 L |
| Trockengewicht | 102.8 kg | 134 kg |
| Sitzhöhe | 898 mm | 890 mm |
| Radstand | 1485 mm | 1460 mm |
| Federweg vorn | 285 mm | 260 mm |
| Federweg hinten | 266 mm | 260 mm |
| Reifen vorn | 125/75 R420 | 120/70-17 |
| Reifen hinten | 165/55 R420 | 140/70-17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.