KTM 300 EXC 2025 vs Yamaha WR450F 2010
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 300 EXC 2025 | Yamaha WR450F 2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 293 cc | 449 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 8 L |
| Trockengewicht | 104.9 kg | 112.5 kg |
| Sitzhöhe | 963 mm | 980 mm |
| Radstand | 1482 mm | 1485 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm | 315 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm | 365 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 110/100-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.