KTM 300 EXC 2025 vs KTM 350 EXC-F 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 300 EXC 2025 | KTM 350 EXC-F 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 293 cc | 349.7 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 8.5 L |
| Trockengewicht | 104.9 kg | 113 kg |
| Sitzhöhe | 963 mm | 963 mm |
| Radstand | 1482 mm | 1489 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm | 310 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm | 347 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.