KTM 300 EXC 2025 vs Sherco 300 SEF Factory 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 300 EXC 2025 | Sherco 300 SEF Factory 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 293 cc | 303.68 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 9.7 L |
| Trockengewicht | 104.9 kg | 102 kg |
| Sitzhöhe | 963 mm | 950 mm |
| Radstand | 1482 mm | 1480 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm | 330 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm | 355 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.