KTM 300 EXC 2025 vs Yamaha WR250F 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 300 EXC 2025 | Yamaha WR250F 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 293 cc | 249 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 7.5 L |
| Trockengewicht | 104.9 kg | - |
| Sitzhöhe | 963 mm | 955 mm |
| Radstand | 1482 mm | 1471 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm | 305 mm |
| Bodenfreiheit | 347 mm | 330 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 110/100-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.