Ducati 1098 2007 vs Yamaha R9 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Ducati 1098 2007 | Yamaha R9 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1099 cc | 890 cc |
| Leistung | 160 PS | 119 PS |
| Drehmoment | 122 Nm | 93 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 273 km/h | - |
| Tankvolumen | 15.5 L | 14 L |
| Trockengewicht | 173 kg | 195 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 830 mm |
| Radstand | 1430 mm | 1420 mm |
| Federweg vorn | 127 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 127 mm | 118 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.