Ducati 1098 2007 vs Kawasaki Ninja ZX-6R 2018
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Ducati 1098 2007 | Kawasaki Ninja ZX-6R 2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 1099 cc | 636 cc |
| Leistung | 160 PS | 131 PS |
| Drehmoment | 122 Nm | 71 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 273 km/h | - |
| Tankvolumen | 15.5 L | 17 L |
| Trockengewicht | 173 kg | 170 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 830 mm |
| Radstand | 1430 mm | 1400 mm |
| Federweg vorn | 127 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 127 mm | 151 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.