ZXMOTO 820RR 2025 vs Aprilia RSV4 Factory 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | ZXMOTO 820RR 2025 | Aprilia RSV4 Factory 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 818.8 cc | 1099 cc |
| Leistung | 135 PS | 220 PS |
| Drehmoment | 80 Nm | 127 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h | 286 km/h |
| Tankvolumen | 18 L | 18.5 L |
| Trockengewicht | 193 kg | 177 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 845 mm |
| Radstand | 1421 mm | 1435 mm |
| Federweg vorn | - | 125 mm |
| Federweg hinten | - | 115 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | 200/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.