ZXMOTO 820RR 2025 vs Ducati Panigale Superleggera V4 2023
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | ZXMOTO 820RR 2025 | Ducati Panigale Superleggera V4 2023 |
|---|---|---|
| Hubraum | 818.8 cc | 998 cc |
| Leistung | 135 PS | 224 PS |
| Drehmoment | 80 Nm | 119 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 299 km/h | - |
| Tankvolumen | 18 L | 16 L |
| Trockengewicht | 193 kg | 159 kg |
| Sitzhöhe | 825 mm | 835 mm |
| Radstand | 1421 mm | 1456 mm |
| Federweg vorn | - | 125 mm |
| Federweg hinten | - | 130 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 190/55 ZR17 | 200/60 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.