ZXMOTO 500RR 2026 vs Kawasaki Ninja ZX-6R 2018
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | ZXMOTO 500RR 2026 | Kawasaki Ninja ZX-6R 2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 470 cc | 636 cc |
| Leistung | 84 PS | 131 PS |
| Drehmoment | 46 Nm | 71 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | - |
| Tankvolumen | 15 L | 17 L |
| Trockengewicht | 168 kg | 170 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 830 mm |
| Radstand | 1395 mm | 1400 mm |
| Federweg vorn | - | 120 mm |
| Federweg hinten | - | 151 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.