ZXMOTO 500RR 2026 vs Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | ZXMOTO 500RR 2026 | Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 470 cc | 999 cc |
| Leistung | 84 PS | 217 PS |
| Drehmoment | 46 Nm | 113 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | - |
| Tankvolumen | 15 L | 16.1 L |
| Trockengewicht | 168 kg | 180 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 830 mm |
| Radstand | 1395 mm | 1455 mm |
| Federweg vorn | - | 125 mm |
| Federweg hinten | - | 143 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 200/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.