ZXMOTO 500RR 2026 vs BMW M1000RR 2020
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | ZXMOTO 500RR 2026 | BMW M1000RR 2020 |
|---|---|---|
| Hubraum | 470 cc | 999 cc |
| Leistung | 84 PS | 212 PS |
| Drehmoment | 46 Nm | 113 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 306 km/h |
| Tankvolumen | 15 L | 16.5 L |
| Trockengewicht | 168 kg | 183 kg |
| Sitzhöhe | 800 mm | 832 mm |
| Radstand | 1395 mm | 1457 mm |
| Federweg vorn | - | 120 mm |
| Federweg hinten | - | 117 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 180/55 ZR17 | 200/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.