KTM RC 390 2023 vs Yamaha R9 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM RC 390 2023 | Yamaha R9 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 373 cc | 890 cc |
| Leistung | 43 PS | 119 PS |
| Drehmoment | 37 Nm | 93 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | - |
| Tankvolumen | 13.7 L | 14 L |
| Trockengewicht | 155 kg | 195 kg |
| Sitzhöhe | 824 mm | 830 mm |
| Radstand | 1343 mm | 1420 mm |
| Federweg vorn | 120 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 150 mm | 118 mm |
| Reifen vorn | 110/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 150/60 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.