Kawasaki KX250F 2011 vs KTM 250 SX-F 2013
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Kawasaki KX250F 2011 | KTM 250 SX-F 2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cc | 249.9 cc |
| Tankvolumen | 7.2 L | 8 L |
| Trockengewicht | 106 kg | 98 kg |
| Sitzhöhe | 945 mm | 985 mm |
| Radstand | 1476 mm | 1475 mm |
| Federweg vorn | 315 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 310 mm | 335 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm | 380 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 100/90-19 | 100/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.