Kawasaki KX250F 2011 vs KTM 125 SX 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Kawasaki KX250F 2011 | KTM 125 SX 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cc | 124.8 cc |
| Tankvolumen | 7.2 L | 7.2 L |
| Trockengewicht | 106 kg | 92.4 kg |
| Sitzhöhe | 945 mm | 958 mm |
| Radstand | 1476 mm | 1485 mm |
| Federweg vorn | 315 mm | 310 mm |
| Federweg hinten | 310 mm | 300 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm | 359 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 100/90-19 | 100/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.