Beta RR 350 4T 2025 vs Husqvarna FE 350 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Beta RR 350 4T 2025 | Husqvarna FE 350 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 349.1 cc | 349.7 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 8 L |
| Trockengewicht | 107.5 kg | 109.4 kg |
| Sitzhöhe | 935 mm | 952 mm |
| Radstand | 1491 mm | 1489 mm |
| Federweg vorn | 295 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 290 mm | 300 mm |
| Bodenfreiheit | 310 mm | 343 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.