Beta RR 350 4T 2025 vs GasGas EC 300 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Beta RR 350 4T 2025 | GasGas EC 300 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 349.1 cc | 293.2 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 9 L |
| Trockengewicht | 107.5 kg | 107.6 kg |
| Sitzhöhe | 935 mm | 956 mm |
| Radstand | 1491 mm | 1489 mm |
| Federweg vorn | 295 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 290 mm | 300 mm |
| Bodenfreiheit | 310 mm | 354 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.