Kawasaki KX450F 2018 vs Suzuki RM-Z450 2008
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Kawasaki KX450F 2018 | Suzuki RM-Z450 2008 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449 cc | 449 cc |
| Tankvolumen | 7.2 L | 6.2 L |
| Trockengewicht | - | 101.5 kg |
| Sitzhöhe | 965 mm | 955 mm |
| Radstand | 1481 mm | 1480 mm |
| Federweg vorn | 315 mm | 310 mm |
| Federweg hinten | 315 mm | 310 mm |
| Bodenfreiheit | 340 mm | 350 mm |
| Reifen vorn | 90/100-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 120/80-19 | 110/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.