KTM 450 SX-F 2012 vs Yamaha YZ 125 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 450 SX-F 2012 | Yamaha YZ 125 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.3 cc | 125 cc |
| Tankvolumen | 7.5 L | 7 L |
| Trockengewicht | 106.9 kg | 95 kg |
| Sitzhöhe | 992 mm | 980 mm |
| Radstand | 1495 mm | 1445 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 330 mm | 315 mm |
| Bodenfreiheit | 371 mm | 365 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 110/90-19 | 100/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.