KTM 250 SX-F 2013 vs Suzuki RM-Z450 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM 250 SX-F 2013 | Suzuki RM-Z450 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249.9 cc | 449 cc |
| Tankvolumen | 8 L | 6.3 L |
| Trockengewicht | 98 kg | 108.4 kg |
| Sitzhöhe | 985 mm | 960 mm |
| Radstand | 1475 mm | 1480 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 310 mm |
| Federweg hinten | 335 mm | 312 mm |
| Bodenfreiheit | 380 mm | 330 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 100/90-19 | 110/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.