KTM SX 250 2023 vs Kawasaki KX450F 2010
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | KTM SX 250 2023 | Kawasaki KX450F 2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249 cc | 449 cc |
| Tankvolumen | 7.2 L | 7.2 L |
| Trockengewicht | 99.4 kg | - |
| Sitzhöhe | 958 mm | 965 mm |
| Radstand | 1485 mm | 1481 mm |
| Federweg vorn | 310 mm | 315 mm |
| Federweg hinten | 300 mm | 315 mm |
| Bodenfreiheit | 354 mm | 340 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 90/100-21 |
| Reifen hinten | 110/90-19 | 120/80-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.