Husqvarna FE 350 2025 vs Husqvarna TE 300 2024
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Husqvarna FE 350 2025 | Husqvarna TE 300 2024 |
|---|---|---|
| Hubraum | 349.7 cc | 293.2 cc |
| Tankvolumen | 8 L | 8.5 L |
| Trockengewicht | 109.4 kg | 107 kg |
| Sitzhöhe | 952 mm | 952 mm |
| Radstand | 1489 mm | 1489 mm |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 300 mm | 300 mm |
| Bodenfreiheit | 343 mm | 354 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.