Honda CRF450RX 2025 vs KTM 125 SX 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Honda CRF450RX 2025 | KTM 125 SX 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.8 cc | 124.8 cc |
| Tankvolumen | 8 L | 7.2 L |
| Trockengewicht | 116.1 kg | 92.4 kg |
| Sitzhöhe | 957 mm | 958 mm |
| Radstand | 1478 mm | 1485 mm |
| Federweg vorn | 310 mm | 310 mm |
| Federweg hinten | 307 mm | 300 mm |
| Bodenfreiheit | 333 mm | 359 mm |
| Reifen vorn | Dunlop Geomax AT81 90/90-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | Dunlop Geomax AT81 120/90-18 | 100/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.