Honda CRF250RX 2025 vs KTM 250 SX-F 2013
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Honda CRF250RX 2025 | KTM 250 SX-F 2013 |
|---|---|---|
| Hubraum | 249.4 cc | 249.9 cc |
| Tankvolumen | 8 L | 8 L |
| Trockengewicht | - | 98 kg |
| Sitzhöhe | 957 mm | 985 mm |
| Radstand | 1478 mm | 1475 mm |
| Federweg vorn | 310 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 307 mm | 335 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm | 380 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 110/100-18 | 100/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.