Honda CBR1000RR 2008 vs Kawasaki Ninja ZX-6R 2018
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Honda CBR1000RR 2008 | Kawasaki Ninja ZX-6R 2018 |
|---|---|---|
| Hubraum | 999 cc | 636 cc |
| Leistung | 176 PS | 131 PS |
| Drehmoment | 115 Nm | 71 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 286 km/h | - |
| Tankvolumen | 17.7 L | 17 L |
| Trockengewicht | 179 kg | 170 kg |
| Sitzhöhe | 820 mm | 830 mm |
| Radstand | 1407 mm | 1400 mm |
| Federweg vorn | 120 mm | 120 mm |
| Federweg hinten | 135 mm | 151 mm |
| Reifen vorn | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten | 190/50 ZR17 | 180/55 ZR17 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.