GasGas EC 300 2024 vs KTM 500 EXC-F 2025
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | GasGas EC 300 2024 | KTM 500 EXC-F 2025 |
|---|---|---|
| Hubraum | 293.2 cc | 510.9 cc |
| Tankvolumen | 9 L | 8.5 L |
| Trockengewicht | 107.6 kg | 115 kg |
| Sitzhöhe | 956 mm | 963 mm |
| Radstand | 1489 mm | - |
| Federweg vorn | 300 mm | 300 mm |
| Federweg hinten | 300 mm | 310 mm |
| Bodenfreiheit | 354 mm | 347 mm |
| Reifen vorn | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Reifen hinten | 140/80-18 | 140/80-18 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.