Husqvarna FC 450 2024 vs Honda CRF250R 2010
Beide im direkten Vergleich. Für die vollständigen Basis-Setups (Sag, Klicker, Reifendruck) öffne die jeweilige Setup-Seite.
| Technische Daten | Husqvarna FC 450 2024 | Honda CRF250R 2010 |
|---|---|---|
| Hubraum | 449.9 cc | 249 cc |
| Tankvolumen | 7.2 L | 5.7 L |
| Trockengewicht | 102.8 kg | 96 kg |
| Sitzhöhe | 958 mm | 955 mm |
| Radstand | 1493 mm | 1478 mm |
| Federweg vorn | 310 mm | 315 mm |
| Federweg hinten | 300 mm | 320 mm |
| Bodenfreiheit | 343 mm | 325 mm |
| Reifen vorn | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Reifen hinten | 120/80-19 | 100/90-19 |
Weitere Vergleiche
Technische Daten laut Hersteller/Katalog, Abweichungen möglich. Ein Startpunkt zum Prüfen am Bike - keine Sicherheitsgarantie. Ändere immer nur eine Sache und prüfe auf der Strecke.